| Model 型號 | Unit 單位 | CBD20-C | |
主參數性能 Parameters | Drive unit 動力裝置 |
| Electric電動 | |
Load Capacity 額定承載能力 | Kg | 2000 | ||
Load center 載荷中心距 | mm | 600 | ||
Mast form 門架結構形式 |
|
| ||
Brake way制動方式 |
| rebirth system moves再生制動+Electric at butterfly release 電磁失電制動 | ||
車輪和輪胎 Wheels and tyres | Tyre type輪胎類型 |
| Polyurethane 聚胺酯鐵芯輪 | |
Front tyre dimensions 前輪尺寸 | mm | φ80×70 | ||
Rear tyre dimensions 后輪尺寸 | mm | φ130×55 | ||
Traction wheel 驅動輪 | mm | φ210×70
| ||
Wheels quantity front/rear(x=traction) 車輪數量,前輪/后輪(x=驅動輪) |
| 1x-4/1 | ||
尺寸 Dimensions | Travel position tiller height 作業時操作舵離地高度 | mm | 700-1000 | |
Lift height貨叉最大離地高度 | mm | 200 | ||
Closed height 門架回落時高度 | mm | - 2080 2230 2330 1835 2085 2335 2585 | ||
Forks clearance from the ground 貨叉最小離地高度 | mm | ≤85 | ||
Fork dimensions 貨叉尺寸 | S/L1/E (mm) | 1150×160×65 | ||
Total length 總體長度 | mm | 1840 | ||
Total width 總體寬度 | mm | 795 | ||
Maximum forks width 貨叉外側距離 | mm | 570/680 | ||
Forks inside width貨叉內側距離 | mm | 250/360 | ||
Minimum turning radius 最小轉彎半徑 | mm | 1670 | ||
性能 Performance | Lifting speed (lade/unlade) 提升速度(空/滿載) | mm/s | 50/45 | |
Lowering speed(lade/unlade) 下降速度(空/滿載) | mm/s | 45/50 | ||
Traction speed(lade/unlade) 行駛速度(空/滿載) | Km/h | 4.6/4.2 | ||
Maximum grade ability (lade/unlade) 最大爬坡能力(空/滿載) | % | 6/3 | ||
重量 Weight | Truck weight (without battery) 自重(不包括蓄電池) | Kg | 410 | |
電機、蓄電池 Motors | electrical engineering control system 行走電機控制系統 |
| 直流 | |
Traction motor驅動電機 | KW | 0.75 | ||
Lift motor 提升電機 | KW | 2.2 | ||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/80Ah | ||
蓄電池充電器 | Input 輸入 | AC V/Hz | 220V/50(60)HZ | |
Output 輸出 | DC V/A | 24V/ |